廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名惠州市現(xiàn)代職業(yè)技術學校(以下簡稱學校)創(chuàng)建于1998年,是一所市直屬全日制職業(yè)技術學校。學校位于惠城區(qū)金山新城與省級高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)內,毗鄰馬安政府與利元亨智能裝備產業(yè)園。距高速路口3分鐘,高鐵、機場僅20分鐘車程。 學校占地528畝,是廣東目前單體占地面積最大的中職學校。建筑面積超過10萬平米,高標準建有教學樓4棟、產教融合實訓樓1棟、宿舍樓9棟、圖書館1座、學生飯?zhí)?座。各類紙質、電子圖書藏量17.13萬冊,教學設備總值近3000萬元。學校于2022年8月實現(xiàn)了辦學條件全面達標并持續(xù)優(yōu)化的目標任務。 學?,F(xiàn)有學生2132人,專兼職教師126人,其中有教授、副教授5人,惠州市優(yōu)秀教師、優(yōu)秀教育工作者、優(yōu)秀班主任合計13人,職業(yè)技能考評員32人,國家技能大師1人,“雙師型”教師26人。
面向普通高中應往屆畢業(yè)生及中職應往屆畢業(yè)生
堅持“讓學生成為自己”的辦學宗旨,確立了“技能為重,升學為主”的辦學方略,實施校企精準對接、精準育人的全過程,形成了“12345”的校園與辦學特色。
根據(jù)國家相關資助政策,在校期間可享受免國家學費、助學金等兩項資助政策,特別優(yōu)秀的孩子還可以申請國家獎學金
暫無
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
建筑工程造價 | “3+2”大專 | 5 | 170 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
模具制造技術 | “3+2”大專 | 5 | 170 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | “3+2”大專 | 5 | 170 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
舞蹈表演 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
音樂表演 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
數(shù)字影像技術 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
運動訓練 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
法律事務 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通運營服務 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
建筑工程造價 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
模具制造技術 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
機電技術應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
電子技術應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
無人機操控與維護 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
界面設計與制作 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
美容美體藝術 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設計 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
中西面點 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
藥劑 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
口腔修復工藝 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
中醫(yī)護理 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
護理 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
運動訓練 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
繪畫 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
計算機應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
法律事務 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
機電技術應用 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
藝術設計與制作 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
護理 | 普通中專 | 3 | 2710 | 按國家資助政策減免學費 | 4900 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學校招生在線老師,5分鐘快速回復~Q:2025年廣東省高新技術高級技工學校(花都校區(qū)...
為了更好地為您服務,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收??;書費、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。