廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺(tái),本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報(bào)考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請(qǐng)以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準(zhǔn)。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動(dòng)態(tài)手機(jī)掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>手機(jī)掃碼
在線解答招生問(wèn)題微信掃一掃
手機(jī)報(bào)名/電話報(bào)名/預(yù)報(bào)名普寧職業(yè)技術(shù)學(xué)校創(chuàng)辦于1992年,由著名實(shí)業(yè)家、旅泰僑領(lǐng)張錦程先生樂(lè)捐巨資倡建。學(xué)校是首批國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中職學(xué)校、首批國(guó)家改革發(fā)展示范學(xué)校、全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體,也是全國(guó)“1+X”證書制度試點(diǎn)單位和廣東省高水平中職學(xué)校建設(shè)單位。目前,校園占地面積16萬(wàn)多平方米,校舍建筑面積15萬(wàn)多平方米;開(kāi)設(shè)專業(yè)29個(gè),全日制在校生10449人;教職工586人。多年來(lái),普寧職校培養(yǎng)了一批又一批高素質(zhì)技術(shù)技能人才,為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn),也在地區(qū)職業(yè)教育中發(fā)揮了重要的示范引領(lǐng)作用。
初中應(yīng)/往屆畢生
暫無(wú)信息
暫無(wú)信息
暫無(wú)信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) (所有學(xué)年總計(jì)) | 其他費(fèi)用 (所有學(xué)年總計(jì)) | 對(duì)接的 高職學(xué)校 |
對(duì)接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級(jí)市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費(fèi) | 書本費(fèi) | 空調(diào) 租賃費(fèi) |
||||||
行政事務(wù)助理 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 230 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
汽車運(yùn)用與維修 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 業(yè)余 | 3 | 880 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
商務(wù)英語(yǔ) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
國(guó)際商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
會(huì)計(jì)事務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
休閑農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
行政事務(wù)助理 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
制藥技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
中藥制藥 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
美容美體藝術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù)(室內(nèi)設(shè)計(jì)方向) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
動(dòng)漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
汽車服務(wù)與營(yíng)銷 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
新能源汽車運(yùn)用與維修 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
汽車運(yùn)用與維修 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
模具制造技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
建筑工程造價(jià) | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 普通中專 | 3 | 2570 | 按國(guó)家資助政策減免學(xué)費(fèi) | 農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口免學(xué)費(fèi),城市戶口(文史類3300元/年,理工類3800元/年) | / | / | / | / | / |
填寫有疑問(wèn)?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報(bào)名。填寫完成后,招生老師將會(huì)在24小時(shí)之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請(qǐng)確保信息的準(zhǔn)確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問(wèn)?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~Q:2025年廣東省高新技術(shù)高級(jí)技工學(xué)校(花都校區(qū)...
為了更好地為您服務(wù),請(qǐng)?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)按最新標(biāo)準(zhǔn)收??;書費(fèi)、公寓品費(fèi)、空調(diào)租賃費(fèi)為預(yù)估費(fèi)用,具體以實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn),實(shí)際收費(fèi)有增減。公寓品采取自愿購(gòu)買原則,學(xué)平險(xiǎn)由學(xué)生報(bào)到時(shí)自愿購(gòu)買。