廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學(xué)網(wǎng)為廣東初中升學(xué)考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導(dǎo)服務(wù),權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關(guān)注學(xué)校最新動態(tài)手機掃碼
立即預(yù)約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預(yù)報名廣州市信息技術(shù)職業(yè)學(xué)校由廣州市信息工程職業(yè)學(xué)校和廣州市電子信息學(xué)校整合組成。是廣東省中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學(xué)校,國家級重點職業(yè)學(xué)校。
應(yīng)、往屆初中畢業(yè)生
“學(xué)校以立德樹人為根本任務(wù),以學(xué)生發(fā)展為中心,推進育‘芯’工程,以學(xué)生適應(yīng)、發(fā)展、提升三個階段特點縱向規(guī)劃成長路徑,滲透以‘心’為‘芯’信職德育理念,構(gòu)筑‘信仰底色-活力生色-技藝賦色’的‘一芯三色’德育體系?!眲⒐诿鹘榻B,“一芯三色”德育體系依托學(xué)校作為廣州市首批紅色教育示范校和愛國教育實踐基地開展研學(xué)活動,傳承紅色基因,為學(xué)生補足“精神之鈣”;同時依托學(xué)校課程思政教學(xué)研究中心建設(shè),上好思政第一課,推進“思政課程”“課程思政”與德育活動在育“芯”工程的育人合力。此外,學(xué)校與廣州市勞動技校共建學(xué)校勞動基地,落實“五育”并舉的融合育人。
在校期間,符合條件的學(xué)生可以申請以下三項資助: 國家助學(xué)金:一、二年級在校學(xué)生,符合以下條件之一可以申請 (1)父母或本人持有縣級以上民政、總工會、殘聯(lián)等政府部門核發(fā)有效的困難證件; (2)其他困難證明。 注:資助標準為1000元/學(xué)期/人,資助人數(shù)視最新文件規(guī)定。 國家獎學(xué)金:根據(jù)教育部門的規(guī)定,給予符合條件的學(xué)生授予國家獎學(xué)金,獎學(xué)金6000元/年/人。 免學(xué)費資助:符合以下條件之一可申請 (1)農(nóng)村(含縣鎮(zhèn))戶籍學(xué)生三年學(xué)費全免(具體條件請看《報考指南》詳細說明); (2)家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免學(xué)費(注:需提供困難證明,指標為學(xué)校在校城市戶籍學(xué)生的8%,每年可申請一次)。
(1)第一批次填報分為中職三二分段專業(yè)和省級重點特色專業(yè),其中省級重點特色專業(yè)屬于高職高考班,考生在中考填報志愿時請注意區(qū)分兩類專業(yè)。 (2)我校電子技術(shù)應(yīng)用、現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用屬于省級重點特色專業(yè),其高職高考班志愿在第一批次填報。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓(xùn)實習(xí) - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費 (所有學(xué)年總計) | 其他費用 (所有學(xué)年總計) | 對接的 高職學(xué)校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學(xué)生 |
地級市以上 城市戶口學(xué)生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通信號維護 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
影像與影視技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
地圖繪制與地理信息系統(tǒng) | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計算機應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 三二分段 | 5 | 1055 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
機電技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子商務(wù) | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
城市軌道交通信號維護 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
影像與影視技術(shù) | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
服務(wù)機器人裝配與維護 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計算機應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 全日制 | 3 | 2023 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 全日制 | 3 | 2023 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務(wù) | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
現(xiàn)代通信技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
無人機操控與維護 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
電子技術(shù)應(yīng)用 | 全日制 | 3 | 1045 | 按國家資助政策減免學(xué)費 | 3300-3800元/學(xué)年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務(wù)老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學(xué)校招生在線老師,5分鐘快速回復(fù)~Q:2025年廣東省高新技術(shù)高級技工學(xué)校(花都校區(qū)...
為了更好地為您服務(wù),請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學(xué)費、實驗實訓(xùn)費、住宿費按最新標準收??;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預(yù)估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學(xué)平險由學(xué)生報到時自愿購買。