廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名廣州市城市建設職業(yè)學校系廣州市教育局直屬中職學校。是經(jīng)廣東省教育廳批準,廣州市教育局設立,國家級全日制中等職業(yè)學校。 學校地址:廣東省廣州市從化區(qū)環(huán)市東路江浦街道166號。 2020年由市土地房產(chǎn)管理職業(yè)學校、市市政職業(yè)學校、市建筑工程職業(yè)學校三校強強聯(lián)合組建而成,是廣東省高水平中職學校建設單位;承接全國提質(zhì)培優(yōu)行動計劃;是教育部首批1+X證書制度BIM試點院校;廣州城市建設職教集團以及廣州市房地產(chǎn)職教集團牽頭單位;被國家教育部、建設部認定為技能型緊缺人才培養(yǎng)基地;多次承辦廣東省職業(yè)院校技能大賽建設類項目比賽及世界技能大賽建筑項目廣東省、住建部、國家選拔賽。學校現(xiàn)有全日制在校生近萬人。
應、往屆初中畢業(yè)生。往屆生不能報讀"中高職貫通三分段班"。我校將優(yōu)先錄取參加當年升中考試報讀我校第一志愿的優(yōu)秀畢業(yè)生。對于沒有參加中考的初中畢業(yè)生,學校將視學位情況擇優(yōu)錄取。
學院堅持以質(zhì)量特色立校,以學生成才為本,不斷加強內(nèi)涵建設,形成了比較完善的教學教研體系、行政管理體系、校園文化體系和后勤保障體系。學院確立了“修德礪能、崇學尙行”的八字校訓,培植了“志存高遠,求真務實,自強不息,追求卓越”的城建學院精神;學院以培養(yǎng)高素質(zhì)、高技能人才為目標,以就業(yè)為導向,以教育教學為中心,以提高學生綜合素質(zhì)和職業(yè)能力為重點
國家助學貸款、獎學金、助學金等助學措施按照教育部、廣東省教育廳和學校相關規(guī)定執(zhí)行。
考生所填報的所有專業(yè)志愿均未被錄取時,若服從專業(yè)調(diào)劑,按考生投檔總分從高到低調(diào)劑到同一院校專業(yè)組內(nèi)計劃有空額且符合相關專業(yè)要求的專業(yè)錄??;考生不服從調(diào)劑的,作退檔處理。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
裝配式建筑施工 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
工程測量技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
房地產(chǎn)營銷 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
物業(yè)服務 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑工程造價 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術(shù) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑智能化設備安裝與運維 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
給排水工程施工與運行 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
市政工程施工 | 三二分段 | 5 | 1575 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑智能化設備安裝與運維 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
裝配式建筑施工 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
工程測量技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
房地產(chǎn)營銷 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
物業(yè)服務 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑工程造價 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑智能化設備安裝與運維 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
電梯安裝與維修保養(yǎng) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
城鎮(zhèn)建設 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
園林技術(shù) | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
藝術(shù)設計與制作 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
機電技術(shù)應用 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
建筑水電設備安裝與運維 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
給排水工程施工與運行 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
市政工程施工 | 全日制 | 3 | 1425 | 按國家資助政策減免學費 | 3800元(工科)/年、3300元(文科)/年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學校招生在線老師,5分鐘快速回復~Q:2025年廣東省高新技術(shù)高級技工學校(花都校區(qū)...
為了更好地為您服務,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收?。粫M、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。