廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權(quán)威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名中山市中等專業(yè)學校(簡稱中山中專)創(chuàng)辦于1994年,是一所市直屬公辦全日制綜合性中專學校。學校先后被評為廣東省重點中專學校、國家級重點學校中專學校、首批國家中等職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校。 校園坐落于中山市生態(tài)保護區(qū)五桂山石鼓,占地500畝,由法國著名建筑設計大師莫尼先生設計。依山傍水,風景如畫,建筑美輪美奐,極具特色。
中山市中等專業(yè)學校2023年的招生對象是:身體健康,思想品德好,并且需要是應屆初中畢業(yè)生,全國戶籍不限。
學校擁有不同專業(yè)大類校內(nèi)實訓基地16個,實訓工位3685個,實訓設備總價值5039萬元,圖書館紙質(zhì)藏書28.8285萬冊。校園主干最大帶寬到10000Mbps,現(xiàn)有管理信息系統(tǒng)7個,多媒體教室217個,教學用計算機總數(shù)3530臺。配備有廣東省食品安全示范學校食堂2個,教室、食堂、宿舍均裝有空調(diào),宿舍24小時提供熱水,為學生學習生活保駕護航。
暫無
暫無信息
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調(diào) 租賃費 |
||||||
市場營銷 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
康養(yǎng)休閑旅游服務 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
家具設計與制作 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
電氣設備運行與控制 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
機電技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
會計事務 | “3+2”大專 | 5 | 800 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
電氣設備運行與控制 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
家具設計與制作 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
軟件與信息服務 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
電子信息技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機平面設計 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
數(shù)字媒體技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
航空服務 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
工藝美術(shù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
旅游服務與管理 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
新能源汽車運用與維修 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
工業(yè)機器人技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
商務英語 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
數(shù)控技術(shù)應用 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
藝術(shù)設計與制作 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
動漫與游戲制作 | 普通中專 | 3 | 2300 | 按國家資助政策減免學費 | 工科類3800元/學年;文科類3300元/學年;? 藝術(shù)類5600元/學年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內(nèi)根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學校招生在線老師,5分鐘快速回復~Q:2025年廣東省高新技術(shù)高級技工學校(花都校區(qū)...
為了更好地為您服務,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收取;書費、公寓品費、空調(diào)租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。