廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
廣東中專升學網(wǎng)為廣東初中升學考試民間信息交流平臺,本站主要為廣東中考生提供中專、中職、技校的擇校、報考指導服務,權威信息請以廣東省教育考試院和各中職招生院校官方信息為準。
微信掃一掃
一鍵關注學校最新動態(tài)手機掃碼
立即預約線下?lián)裥?/span>手機掃碼
在線解答招生問題微信掃一掃
手機報名/電話報名/預報名廣東省財經(jīng)職業(yè)技術學校(Guangdong Finance and Economics Vocational School,簡稱廣東省財經(jīng)學校)是一所培養(yǎng)財經(jīng)商貿人才的全日制國家級重點中等職業(yè)學校,位于廣東省佛山市。
三年制中職班招生對象為應往屆初、高中畢業(yè)生“三二分段”班中職學段招生對象為具有廣東省戶籍的2023年應屆初中畢業(yè)生,或符合廣東省各地級以上市2023年“中考”報名條件的外省戶籍應屆初中畢業(yè)生
學校與省內知名高等職業(yè)技術學院開展“3+2”中高職銜接,暢通了學生就業(yè)、升學、創(chuàng)業(yè)渠道,形成了“就業(yè)有優(yōu)勢、升學有通道、創(chuàng)業(yè)有本領、發(fā)展有基礎”人才培養(yǎng)特色,畢業(yè)生深受用人單位和高職院校的歡迎和好評。
學費減免按照國家免學費政策的相關規(guī)定執(zhí)行農村(含縣鎮(zhèn))學生和城市涉農專業(yè)學生以及家庭經(jīng)濟困難學生 報讀我校,免三年學費。國家助學金等助學措施按照教育部、廣東省教育廳和我校相關規(guī)定執(zhí)行。一、二年級在校涉農專業(yè)學生和非涉農專業(yè)家庭經(jīng)濟困難學生,可申請國家助學金,每生每年2000元
學校堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,立足廣東,面向全國,服務廣東經(jīng)濟社會發(fā)展和鄉(xiāng)村振興,秉承“德技雙馨”的校訓,落實立德樹人根本任務,為黨育人、為國育才。
校園環(huán)境 - 食宿條件 - 實訓實習 - 畢業(yè)證書
招生信息
專業(yè) | 層次 | 學制 | 招生人數(shù) | 學費 (所有學年總計) | 其他費用 (所有學年總計) | 對接的 高職學校 |
對接的 高職專業(yè) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農村及縣鎮(zhèn) 戶口學生 |
地級市以上 城市戶口學生 |
住宿費 | 書本費 | 空調 租賃費 |
||||||
藝術設計與制作 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
服裝設計與工藝 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
航空服務 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
文秘 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
商務英語 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
市場營銷 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
金融事務 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
茶葉生產與加工 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 三二分段 | 5 | 845 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
藝術設計與制作 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
建筑裝飾技術 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
服裝設計與工藝 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
航空服務 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
文秘 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
商務英語 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
幼兒保育 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
市場營銷 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
物流服務與管理 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
電子商務 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
會計事務 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
金融事務 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
茶葉生產與加工 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
中餐烹飪 | 全日制 | 3 | 755 | 按國家資助政策減免學費 | 理科3800元/年,文科3300元/年 | / | / | / | / | / |
填寫有疑問?
掃碼聯(lián)系招生教務老師!
* 聲明:本系統(tǒng)僅為模擬意向志愿提交,非正式報名。填寫完成后,招生老師將會在24小時之內根據(jù)你填寫的情況與你聯(lián)系,請確保信息的準確性。 我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
答疑小助手
還有疑問?馬上咨詢學校招生在線老師,5分鐘快速回復~Q:2025年廣東省高新技術高級技工學校(花都校區(qū)...
為了更好地為您服務,請?zhí)顚懸韵滦畔ⅲ?/p>
學費、實驗實訓費、住宿費按最新標準收?。粫M、公寓品費、空調租賃費為預估費用,具體以實際收費為準,實際收費有增減。公寓品采取自愿購買原則,學平險由學生報到時自愿購買。